<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: PS Open Access, Open Content, Open Source – Open Media?</title>
	<atom:link href="http://www.openmedia.uti.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openmedia.uti.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 06:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>:: Abschlusspräsentationen</title>
		<link>http://www.openmedia.uti.at/2010/01/abschlussprasentationen/</link>
		<comments>http://www.openmedia.uti.at/2010/01/abschlussprasentationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celina.raffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedia.uti.at/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar Beispiele von den Abschlusspräsentationen (Powerpoint-Verbot 8)
Creative Commons und die Musikindustrie &#8211; Chancen für MusikerInnen?



Bsp: Jamendo: http://www.jamendo.com

FLOSS gegen Barrieren im Netz (1)

FLOSS gegen Barrieren im Netz (2)

FLOSS als Kreativitätsbeschleuniger

Open Innovation und Open Source
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openmedia.uti.at/2010/01/abschlussprasentationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:: Frohes neues Jahr!</title>
		<link>http://www.openmedia.uti.at/2010/01/frohes-neues-jahr/</link>
		<comments>http://www.openmedia.uti.at/2010/01/frohes-neues-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celina.raffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedia.uti.at/2010/01/frohes-neues-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe TeilnehmerInnen des PS
Open Access, Open Content, Open Source &#8211; Open Media?
Ich hoffe Sie hatten angenehme Feiertage und sind gut ins neue Jahr gerutscht. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr.
Wir treffen uns wieder am MI, 13.01.2010 zur 1. Referatseinheit.
Jedem stehen 10min für die Präsentation zur Verfügung.
Bitte seien Sie kreativ bei der Umsetzung!
Wenn Sie Flipchartbögen, Stifte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openmedia.uti.at/2010/01/frohes-neues-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:: Fortsetzung: A few Minutes Madness &amp; Feedback auf die Konzepte</title>
		<link>http://www.openmedia.uti.at/2009/12/fortsetzung-a-few-minutes-madness-feedback-auf-die-konzepte/</link>
		<comments>http://www.openmedia.uti.at/2009/12/fortsetzung-a-few-minutes-madness-feedback-auf-die-konzepte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celina.raffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Hausübung]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzreferat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedia.uti.at/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[All jene die gestern nicht mehr zum Vorstellen der PS-Arbeitsthemen gekommen sind, haben nächste Woche die Gelegenheit. Ich bitte jene, die gestern nicht im PS waren und noch nichts geschickt haben, dies rasch nachzuholen.
Wer die Einleitungen und Konzepte noch nicht abgegeben hat und noch Rückmeldung bis Mittwoch haben möchte: Bitte bis spätestens Montag ins Sekretariat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openmedia.uti.at/2009/12/fortsetzung-a-few-minutes-madness-feedback-auf-die-konzepte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:: Vorbereitung für die nächsten Einheiten</title>
		<link>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/vorbereitung-fur-die-nachsten-einheiten/</link>
		<comments>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/vorbereitung-fur-die-nachsten-einheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celina.raffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausübung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedia.uti.at/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Wie im letzten PS angekündigt, bitte ich Sie Informationen über Ihr gewähltes PS-Arbeitsthema zusammenzustellen, wie Sie Präsentationsfolien gestalten würden. Bitte schicken Sie mir diese bis zum 08.12.2009. Bitte gestalten Sie die Inhalte so, dass ich mit copy/paste schnell arbeiten kann (also keine Formatierung, kein pdf, etc.).
Folgende Informationen sollte diese HÜ beinhalten:
- Ihren Namen
- den vorläufigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/vorbereitung-fur-die-nachsten-einheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfestellung für die PS-Arbeit</title>
		<link>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/hilfestellung-fur-die-ps-arbeit/</link>
		<comments>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/hilfestellung-fur-die-ps-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celina.raffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ps-arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[beurteilung]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedia.uti.at/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Kriterien für wissenschaftliches Arbeiten sollten Sie berücksichtigen, um aus Ihrem Thema eine gute PS-Arbeit zu machen:
Aufbau und Abgrenzung:
- Nachvollziehbarer Aufbau, Gliederung der Arbeit bzw. des Themas, sinnvolle Strukturierung
- Stellen Sie ein Verbindung zum PS-Thema her: es geht um Open Access, Open Content, Open Source, Open Media, Partizipation, Transparenz, soziales Kapital, Informationsgesellschaft, Kooperation, etc.
- Begriffsdefinitionen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/hilfestellung-fur-die-ps-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:: Online-Umfrage zu den Studierendenprotesten 2009</title>
		<link>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/online-umfrage-zu-den-studierendenprotesten-2009/</link>
		<comments>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/online-umfrage-zu-den-studierendenprotesten-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celina.raffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedia.uti.at/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Banfield-Mumb macht im Rahmen seiner Dissertation eine online Umfrage zum Thema &#8220;Einsatz von Social Software bei den Studierendenprotesten 2009&#8243;.
Bitte nehmen Sie sich 10 &#8211; 15min Zeit um an dieser Umfrage teilzunehmen! 
Sie können auch Kinogutscheine gewinnen ;-)
Hier geht&#8217;s zur Umfrage: http://www.studiproteste09.uti.at.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/online-umfrage-zu-den-studierendenprotesten-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:: Jam Session &amp; Creative Commons [ARGEkultur]</title>
		<link>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/jam-session-creative-commons-argekultur/</link>
		<comments>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/jam-session-creative-commons-argekultur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celina.raffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedia.uti.at/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Jamison Young kommt am 27.11.2009 in die ARGE.
Er wird jammen und mit dem Publikum über Creative Commons, Selbstvermarktung im Musicbiz diskutieren, über AKM und die Zukunft der Musikindustrie. Hier geht&#8217;s zur Ankündigung: http://www.subnet.at/projects/jamyoung.html
27.11.2009 &#124; 19.30 &#124; Studio (1. Untergeschoß)
EINTRITT FREI!
Hier gibt&#8217;s Info über Jamison Young:
http://creativecommons.org/weblog/entry/8527
Musik von Jamison Young unter:
• http://www.jamyoung.net
• http://www.myspace.com/jamisonyoung

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/jam-session-creative-commons-argekultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:: Hausübungen und Vorbereitung</title>
		<link>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/hausubungen-und-vorbereitung/</link>
		<comments>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/hausubungen-und-vorbereitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celina.raffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausübung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedia.uti.at/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 24.11. 2009 (Dienstag!)
• Erklären Sie den gewählten Begriff. Geben Sie die Quelle an (nicht aus Wikipedia!)
• Suchen Sie mind. eine weiterführende Quelle (wiss. Artikel oder Buch, keine Webseiten)
• Nennen Sie gegebenfalls Beispiele und/oder einen Link
• Schicken Sie das bis spätestens 24.11.2009 (Dienstag) 12:00 Mittags an Celina.Raffl@sbg.ac.at
 Bis zum 02.12. 2009 
• Suchen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/hausubungen-und-vorbereitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:: Verwendete Literatur &amp; Literaturtipps</title>
		<link>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/verwendete-literatur-literaturtipps/</link>
		<comments>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/verwendete-literatur-literaturtipps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celina.raffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[literaturtipps]]></category>
		<category><![CDATA[verweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedia.uti.at/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[- Benkler, Yochai (2005).‘Coase’s Penguin, or Linux and the Nature of the Firm’. In: Ghosh, Rishab A. (Ed.). Code. Collaborative Ownership and the Digital Economy, MIT-Press, Cambridge, MA; pp. 169 &#8211; 206.
- Benkler, Yochai (2006). The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom. Yale University Press: New Haven and London [unter: http://cyber.law.harvard.edu/wealth_of_networks/Download_PDFs_of_the_book].
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/verwendete-literatur-literaturtipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:: Fachzeitschriften &amp; Journals</title>
		<link>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/fachzeitschriften-journals/</link>
		<comments>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/fachzeitschriften-journals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celina.raffl</dc:creator>
				<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[fachzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[journals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmedia.uti.at/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Nachstehend eine Liste von Fachzeitschriften die Sie über das Internet abrufen können, oder innerhalb des Netzwerkes der Universität Salzburg (bzw. mittels des Citrix-Client).
• (S)SCI– (Social) Science Citation Index
• Ingenta
• Aleph [Online-Katalog, PLUS]
• Google Scholar oder Google Books
• Amazon [Search Inside]
Internet &#38; Society:
• Critical Studies in Media Communication (Taylor &#38; Francis)
• Information, Communication &#38; Society (Taylor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openmedia.uti.at/2009/11/fachzeitschriften-journals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
